Программы ДПО
Вакантные места по программам
10 программ. На каждой — 50 мест на платной основе. Бюджетных мест нет.
| Наименование образовательной программы | Фед. бюджет | Бюджет субъекта РФ | Местный бюджет | Платная основа |
|---|---|---|---|---|
| 1С: Бухгалтерия государственного учреждения | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1С: Бухгалтерия предприятия | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1С для бухгалтеров | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1С для руководителей и HR | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1С: Зарплата и управление персоналом | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1С: Управление торговлей | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1С: Формирование отчётности организации | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 1С Электронный документооборот: документооборот организационно-распорядительных и кадровых документов | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Excel с 0 до Pro. Анализ данных | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Авторский курс Натальи Самоукиной «Секреты нематериальной мотивации» | 0 | 0 | 0 | 50 |
Все образовательные программы АОНО «Сибирский институт ДПО» реализуются исключительно на платной основе. Бюджетное финансирование не предусмотрено.